二氧化碳檢測儀的技術規格


檢測氣體 | 二氧化碳CO2 |
檢測范圍 | 0-2000ppm;0-3000ppm;0-5000ppm;0-10000ppm; |
檢測原理 | NDIR 非色散紅外自擴散式 |
感溫元件 | NTC熱敏電阻 |
電源 | 12-24DC(直流) |
功率 | 1.0W/*高, 700MW/平均 |
精度 | 22℃(72℉)±30ppm+5%讀數 |
穩定性 | 使用周期(15年)內 2% |
校準周期 | ABC Logic自標定(無需客戶標定) |
非線性 | <1%FS |
反應時間 | 對90%的改變<60秒 |
信號刷新 | 1s |
預熱時間 | <2 min(操作) 10 min(*高精度) |
CO2測量范圍 | 0~2000ppm(默認) |
CO2顯示分辨率 /設置分辨率 |
1ppm/1ppm |
模擬量輸出 | 4-20mA |
開關量輸出 | 二路輸出可選 |
通訊接口 | RS485,通訊速率9600 |
流量 | 自擴散式 80~120 cc/min / 流入式40~50 cc/min |
工作溫度 | 0~75℃ |
工作濕度 | 0~95%RH, 不冷凝 |
存儲條件 | -40~70℃(-40~158℉) |
NDIR壽命 | 15年 |
重量 | 380g |
外型尺寸 | 135mm×90mm×34mm |
崇敬的訪問量:感謝搞笑的話語您挑選本司站點,你目前位于網頁頁面是二氧化物碳監測儀的服務管理于,倘若你對該的服務管理于感想法搞笑的話,貼心溫馨提示您:能夠 撥打電話我國的服務管理于公司理解較多關于的服務管理于的詳解設備信息,我國將不遺余力助推的大駕光臨管理于。本司市場銷售的的服務管理于還有甲烷氣體監測儀、酸洗氫監測儀、氫氧化鈉監測儀等一下!